Overview
SummaryConference and Developer Days
University Days
Solaris User Group Meeting
University Program
Others
1: Summary
| Events | Quantity | Attendee |
| Conference and Developer Days | 15 | 3875 |
| University Days | 13 | 4675 |
| Solaris User Group Meeting | 5 | 580 |
| University Program | 15 | 685 |
| Others | 4 | 165 |
| Totals: | 52 | 9980 |
2: Conference and Developer Days
| Date | Location | Attendee | Solaris Topic | Java Topic | Notes |
| 2005/6/14 | International Software Conference | 200 | 3 | 0 | OpenSolaris launch day |
| 2005/8/4 | JavaChina Pre-Show, Dalian | 168 | 2 | 2 | Solaris, JES |
| 2005/8/4 | JavaChina Pre-Show, Xi'An | 135 | 2 | 2 | Solaris, JES |
| 2005/8/5 | JavaChina Pre-Show, Nanjing | 172 | 2 | 2 | Solaris, JES |
| 2005/8/5 | JavaChina Pre-Show, Shenzhen | 196 | 2 | 2 | Solaris, JES |
| 2005/10/15 | 8th OS Teachers Conference, Zhengzhou | 150 | 3 | 0 | OpenSolaris (Michael Hayden), Dtrace, OpenSolaris University Program |
| 2006/3/4 | Sun Developer Day, Beijing | 680 | 2 | 2 | Innovation, OpenSource, JES, Solaris 10, Sun Studio, JSF, NetBeans |
| 2006/3/7 | Sun Developer Day, Shanghai | 250 | 2 | 2 | Innovation, OpenSource, JES, Solaris 10, Sun Studio, JSF, NetBeans |
| 2006/3/10 | Sun Developer Day, Guangzhou | 245 | 2 | 2 | Innovation, OpenSource, JES, Solaris 10, Sun Studio, JSF, NetBeans |
| 2006/3/14 | Sun Developer Day, Shenyang | 138 | 2 | 2 | Innovation, OpenSource, JES, Solaris 10, Sun Studio, JSF, NetBeans |
| 2006/5/17 | Sun Education and Research Conference | 500 | 4 | 4 | 8th ERC in China |
| 2006/5/19 | HPC and Grid Computing Conference, Beijing | 148 | 6 | 0 | HPC and Grid Computing, One day conference |
| 2006/5/20 | HPC and Grid Computing Workshop, Beijing | 20 | 4 | 0 | HPC and Grid Computing, One day workshop and training |
| 2006/5/26 | Sun Developer Day, Xi'An | 269 | 2 | 2 | Innovation, OpenSource, JES, Solaris 10, Sun Studio, JSF, NetBeans |
| 2006/6/13 | Solaris ISV Symposium, Beijing | 604 | 5 | 0 | Everything on Solaris, Funded by Parer Marketing |
| Totals: | 3875 | 43 | 22 |
3: University Days
| Date | Location | Attendee | Solaris Topic | Java Topic | Notes |
| 2006/3/1 | Peking University, Beijing | 329 | 2 | 2 | Univ Prg, Innovation, OpenSolaris, Sun Studio, Java, NetBeans |
| 2006/3/3 | Tsinghua University, Beijing | 490 | 2 | 2 | Univ Prg, Innovation, OpenSolaris, Sun Studio, Java, NetBeans |
| 2006/3/6 | Tongji University, Shanghai | 156 | 2 | 2 | Univ Prg, Innovation, OpenSolaris, Sun Studio, Java, NetBeans |
| 2006/3/9 | South China University of Technology, Guangzhou | 340 | 2 | 2 | Univ Prg, Innovation, OpenSolaris, Sun Studio, Java, NetBeans |
| 2006/3/13 | Northeast Univeristy, Shenyang | 335 | 2 | 2 | Univ Prg, Innovation, OpenSolaris, Sun Studio, Java, NetBeans |
| 2006/4/1 | University of Electronics Science and Technology, Chengdu | 350 | 1 | 3 | OpenSolaris, Java, NetBeans, |
| 2006/4/20 | Neusoft University, Dalian | 320 | 1 | 3 | OpenSolaris, Java, NetBeans, |
| 2006/5/16 | Beijing Jiaotong University, Beijing | 429 | 2 | 0 | David Yen, Shrenik Mehta, Glenn Weinberg, Wee-Yeh Tan |
| 2006/5/25 | Xi'An Institute of Technology | 306 | 1 | 2 | Innovation, OpenSolaris, Java, NetBeans |
| 2006/5/26 | Xi'An University of Electronics Science and Technology | 376 | 1 | 2 | Innovation, OpenSolaris, Java, NetBeans |
| 2006/5/27 | Xi'An Jiaotong University, Xi'An | 546 | 1 | 2 | Innovation, OpenSolaris, Java, NetBeans |
| 2006/6/7 | Capital Normal University | 337 | 1 | 2 | Innovation, OpenSolaris, Java, NetBeans |
| 2006/6/8 | China Petroleum University | 361 | 1 | 2 | Innovation, OpenSolaris, Java, NetBeans |
| Totals: | 4675 | 19 | 26 |
4: Solaris User Group Meeting
| Date | Location | Attendee | Solaris Topic | Notes |
| 2005/10/15 | Xijiao Hotel, Beijing | 248 | 2 | OpenSolaris (Sin-Yaw Wang), Solaris Networking |
| 2005/10/29 | CAS Graduate School, Beijing | 178 | 3 | Dtrace, Solaris Express, Kernel Development |
| 2005/11/12 | CAS Graduate School, Beijing | 64 | 1 | SMF |
| 2005/12/3 | Sun China ERI | 56 | 2 | Comparison of Solaris/Linux/FreeBSD, OpenSolaris Dev Process |
| 2005/12/10 | CAS Graduate School, Beijing | 34 | 1 | Sun Studio 11 |
| Totals | 580 | 9 |
5: University Program
| Date | Location | Attendee | Solaris Topic | Notes |
| OpenSolaris Penetration Initiatives | ||||
| 2006/1/15 | Solaris Curricula Materials Development | 15 | 1 | Professors to develop lecturing/labs materials to integrate into OS courses |
| 2006/4/15 | OpenSolaris source code analysis | 30 | 1 | Professors to read OpenSolaris source code and write analysis report |
| Solaris Curricula Workshops | ||||
| 2006/1/14 | PeKing University | 15 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| 2006/3/25 | PeKing University | 27 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (2nd meeting, two day conference and discussion) |
| 2006/4/1 | South China Normal University, Guangzhou | 19 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| 2006/4/2 | University of Electrical Science and Technology of China, Chengdu | 24 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| 2006/4/8 | Northwest University, Xi'An | 16 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| 2006/4/10 | Shanghai Jiaotong University | 13 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| 2006/4/22 | Neusoft University, Dalian | 25 | 1 | Integrating OpenSolaris into OS Courses (one day conference and discussion) |
| Solaris/OpenSolaris Talks by Professors | ||||
| 2005/12/13 | South China University of Technology, Guangzhou | 24 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2005/12/27 | Jinan University, Guangzhou | 60 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2005/12/27 | South China Normal University, Guangzhou | 75 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2005/12/27 | Beijing University of Postal Technology | 100 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2006/3/8 | Fuzhou University | 75 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2006/3/20 | Beijing, Capital Normal University | 45 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2006/3/21 | Beijing, Capital Normal University | 47 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| 2006/5/11 | Beijing University oF AeroSpace and Aeronautics | 75 | 1 | OpenSolaris Introduction |
| Totals: | 685 | 17 | 0 | |
6: Others
| Date | Location | Attendee | Solaris Topic | Java Topic | Notes |
| 2006/3/13 | Neusoft Software Company, Shenyang | 15 | 2 | 0 | Solaris 10, Dtrace (Customer visit) |
| 2006/4/21 | Neusoft Software Company, Dalian | 20 | 1 | 2 | Solaris 10, NetBeans, SOA (Customer visit) |
| 2005/11/28 | Tsinghua University | 30 | 1 | 0 | Solaris Internals (one week training for OS teachers) |
| 2006/5/10 | CAS Graduate School, Beijing | 100 | 1 | 0 | Solaris Internals (one week training for faculty, researchers, postgraduates) |
| Totals: | 165 | 5 | 2 |
