| Location | hakone | Start Time | 2008/11/24 13:34:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | 坂道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 7.31 キロメートル | Ascend | 139.7 メートル | Descend | -302.0 メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 00:36:36 | Moving | 00:35:26 | Stopped | 00:01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:05:00 min/km | Fastest Pace | 00:03:24 min/km | Slowest Pace | 00:11:41 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 0 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather | NaN (非数値) °C Rain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | from yunessan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||