Today's Page Hits: 227
This page validates as XHTML 1.0, and will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device. It was created using techniques detailed at glish.com/css/.
solaris support for Edu customer
recent anncouncement of the solaris support volume discount for education
solaris support
Solaris Subscriptions - Standard Support Tiers for Education. Service Plans are annual.
| Number of Systems | Part Number | Edu List Price |
| 1-100 | EDUSSSOL100-ST | $964.00 |
| 101-300 | TEDUSSSOL300-ST | $1,690.25 |
| 301-500 | EDUSSSOL500-ST | $2,411.00 |
| 501-1000 | EDUSSSOL1000-ST | $3,618.50 |
| 1001-1500 | EDUSSSOL1500-ST | $4,820.50 |
| 1501-2000 | EDUSSSOL2000-ST | $5,983.25 |
| 2001-3000 | EDUSSSOL3000-ST | $7,231.50 |
Solaris Subscriptions - Premium Support Tiers for Education. Service Plans are annual.
| Number of Systems | Part Number | Edu List Price |
| 1-100 | EDUSSSOL100-PR | $1,123.25 |
| 101-300 | TEDUSSSOL300-PR | $1,965.50 |
| 301-500 | EDUSSSOL500-PR | $2,808.00 |
| 501-1000 | EDUSSSOL1000-PR | $4,212.00 |
| 1001-1500 | EDUSSSOL1500-PR | $5,616.00 |
| 1501-2000 | EDUSSSOL2000-PR | $7,020.00 |
| 2001-3000 | EDUSSSOL3000-PR | $8,424.00 |
Number of Systems Standard Premium
1-100 systems $11,568.00 $13,479.00
101-300 systems $20,283.00 $23,586.00
301-500 systems $28,932.00 $33,696.00
501-1000 systems $43,422.00 $50,544.00
1001-1500 systems $57,846.00 $67,392.00
1501 -2000 systems $71,799.00 $84,240.00
2001- 3000 systems $86,778.00 $101,088.00
comapre to the regular solaris support for non-education customer a big saving for education customer
solaris subscription
Premium Service Plan Pricing
| x64/x86 on Sun or Non-Sun | 1-2 Sockets | 3 or More Sockets | |
| 1 Year - x64/x86 | $1080 | $1980 | |
| 3 Years - x64/x86 | $2980.80 | $5464.80 | |
SPARC | 1-2 Sockets | 3-4 Sockets | 5-8 Sockets |
| 1 Year - SPARC | $1080 | $2160 | $ 4320 |
| 3 Years - SPARC | $2980.80 | $5961.60 | $11,923.20 |
Standard Service Plan Pricing
| x64/x86 on Sun or Non-Sun | 1-2 Sockets | 3 or More Sockets | |
| 1 Year - x64/x86 | $720 | $1320 | |
| 3 Years - x64/x86 | $1987.20 | $53643.20 | |
SPARC | 1-2 Sockets | 3-4 Sockets | 5-8 Sockets |
| 1 Year - SPARC | $720 | $1440 | $ 2880 |
| 3 Years - SPARC | $1987.20 | $3974.40 | $7948.80 |
Basic Service Plan Pricing
| x64/x86 on Sun or Non-Sun | 1-2 Sockets | More than 2 Sockets |
| 1 Year - x64/x86 | $324 | NA |
| 3 Year - x64/x86 | $894.24 | NA |
SPARC | 1-2 Sockets | 3-4 Sockets |
| 1 Year - SPARC | $324 | NA |
| 3 Years - SPARC | $898.24 | NA |
Posted at 11:45AM Jun 07, 2009 by hstsao in Solaris 10 | Comments[0]